<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Overlay</title>
	<link>http://www.wikipedyacs.org/category-17-overlay</link>
	<atom:link href="http://www.wikipedyacs.org/category-feed/17"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2010-11, J.Juraver</copyright>
	<managingEditor>unknown_webmaster@acme.heaven</managingEditor>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:31:32 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Intégrer un sondage dès l'édito de votre accueil</title>
		<link>http://www.wikipedyacs.org/article-111-integrer-un-sondage-des-l-edito-de-votre-accueil</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.wikipedyacs.org/article-111-integrer-un-sondage-des-l-edito-de-votre-accueil</guid>
		<description>Dans le lexique Yacs, l'édito d'accueil est défini par la &quot;page de couverture&quot;, avec le surnom &quot;cover&quot;. Mais la fonctionnalité de sondage étant un overlay, l'accueil n'est pas encore capable d'afficher les données overlay jusqu'à la version Yacs Martin. Voici comment outre-passer cet inconvénient</description>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<category>Extras</category>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:22:00 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.wikipedyacs.org/section-17-extras#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.wikipedyacs.org/comments/post.php/article/111</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.wikipedyacs.org/comments/feed.php/article/111</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.wikipedyacs.org/links/trackback.php?anchor=article%3A111</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Overlay</title>
		<link>http://www.wikipedyacs.org/article-42-overlay</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.wikipedyacs.org/article-42-overlay</guid>
		<description> Un overlay est un script PHP, implémentant une classe surchargeant la classe viruelle &quot;overlay&quot;, servant à ajouter des fonctionnalités à une page. 
 Il existe des overlays natifs dans yacs, par exemple pour implémenter un sondage, ou bien une date. 
 Un overlay peut être écrit pour un surcharger un article, une section, une catégorie, ou les profils utilisateurs. 
 Les utilisations les plus courantes sont : 
 
 ajouter et mémoriser des champs supplémentaires pour la page (autre que titre, intro, texte...). 
 altérer par programmation les champs natifs de la page (enrichir le titre, l'introduction...) 
  ... more  </description>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<category>Speaking Yacs</category>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:30:09 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.wikipedyacs.org/section-12-speaking-yacs#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.wikipedyacs.org/comments/post.php/article/42</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.wikipedyacs.org/comments/feed.php/article/42</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.wikipedyacs.org/links/trackback.php?anchor=article%3A42</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
