<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Yacs Design</title>
	<link>http://www.wikipedyacs.org/section-13-yacs-design</link>
	<atom:link href="http://www.wikipedyacs.org/section-feed/13"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2010-11, J.Juraver</copyright>
	<managingEditor>unknown_webmaster@acme.heaven</managingEditor>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:06:13 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Intégrer un sondage dès l'édito de votre accueil</title>
		<link>http://www.wikipedyacs.org/article-111-integrer-un-sondage-des-l-edito-de-votre-accueil</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.wikipedyacs.org/article-111-integrer-un-sondage-des-l-edito-de-votre-accueil</guid>
		<description>Dans le lexique Yacs, l'édito d'accueil est défini par la &quot;page de couverture&quot;, avec le surnom &quot;cover&quot;. Mais la fonctionnalité de sondage étant un overlay, l'accueil n'est pas encore capable d'afficher les données overlay jusqu'à la version Yacs Martin. Voici comment outre-passer cet inconvénient</description>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<category>Extras</category>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:22:00 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.wikipedyacs.org/section-17-extras#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.wikipedyacs.org/comments/post.php/article/111</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.wikipedyacs.org/comments/feed.php/article/111</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.wikipedyacs.org/links/trackback.php?anchor=article%3A111</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Afficher des hovercards twitter</title>
		<link>http://www.wikipedyacs.org/article-89-afficher-des-hovercards-twitter</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.wikipedyacs.org/article-89-afficher-des-hovercards-twitter</guid>
		<description>Les hovercards sont de très pratiques popup affichant ls informations de profil d'un compte twitter dès le survol de la souris</description>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<category>Extras</category>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 21:50:30 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.wikipedyacs.org/section-17-extras#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.wikipedyacs.org/comments/post.php/article/89</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.wikipedyacs.org/comments/feed.php/article/89</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.wikipedyacs.org/links/trackback.php?anchor=article%3A89</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Une homepage spéciale</title>
		<link>http://www.wikipedyacs.org/article-61-une-homepage-speciale</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.wikipedyacs.org/article-61-une-homepage-speciale</guid>
		<description>Technique simple pour obtenir une page d'accueil opérationnelle mais différente du reste du design</description>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<category>Extras</category>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:41:33 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.wikipedyacs.org/section-17-extras#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.wikipedyacs.org/comments/post.php/article/61</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.wikipedyacs.org/comments/feed.php/article/61</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.wikipedyacs.org/links/trackback.php?anchor=article%3A61</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Afficher un favicon pour les clients ipad</title>
		<link>http://www.wikipedyacs.org/article-90-afficher-un-favicon-pour-les-clients-ipad</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.wikipedyacs.org/article-90-afficher-un-favicon-pour-les-clients-ipad</guid>
		<description>Sur yacs, les favicon sont gérés très facilement soit via le panneau de contrôle, soit directement via le template</description>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<category>Extras</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:15:20 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.wikipedyacs.org/section-17-extras#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.wikipedyacs.org/comments/post.php/article/90</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.wikipedyacs.org/comments/feed.php/article/90</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.wikipedyacs.org/links/trackback.php?anchor=article%3A90</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Fonctions pour construire les pages</title>
		<link>http://www.wikipedyacs.org/article-63-fonctions-pour-construire-les-pages</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.wikipedyacs.org/article-63-fonctions-pour-construire-les-pages</guid>
		<description>Ensemble de fonctions disponibles pour la construction d'un template

Bandeau &quot;Page ébauche&quot;
  EbaucheCet article ou section est une ébauche et demande à être étoffé(e) (exemples, illustrations, liens connexes...).

Si vous vous en sentez capable, rejoignez-nous (enregistrement|connexion) et commencez à éditer ! Une aide est disponible pour les membres... </description>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<category>Extras</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:00:59 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.wikipedyacs.org/section-17-extras#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.wikipedyacs.org/comments/post.php/article/63</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.wikipedyacs.org/comments/feed.php/article/63</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.wikipedyacs.org/links/trackback.php?anchor=article%3A63</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Personnaliser l'iconographie</title>
		<link>http://www.wikipedyacs.org/article-62-personnaliser-l-iconographie</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.wikipedyacs.org/article-62-personnaliser-l-iconographie</guid>
		<description>Cela concerne aussi bien les avatars, les smileys, que les icônes de documents</description>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<category>Extras</category>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:33:36 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.wikipedyacs.org/section-17-extras#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.wikipedyacs.org/comments/post.php/article/62</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.wikipedyacs.org/comments/feed.php/article/62</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.wikipedyacs.org/links/trackback.php?anchor=article%3A62</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Toutes les variantes d'un menu avec onglets</title>
		<link>http://www.wikipedyacs.org/article-59-toutes-les-variantes-d-un-menu-avec-onglets</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.wikipedyacs.org/article-59-toutes-les-variantes-d-un-menu-avec-onglets</guid>
		<description>Bandeau &quot;Page ébauche&quot;
  EbaucheCet article ou section est une ébauche et demande à être étoffé(e) (exemples, illustrations, liens connexes...).

Si vous vous en sentez capable, rejoignez-nous (enregistrement|connexion) et commencez à éditer ! Une aide est disponible pour les membres... Méthode pré-installée  
Ressources


* L'entrepôt graphique

* Des skins à onglets : Flexible configurable | yacs2007 | Grigloo | Prestec | Alfresco | EasyToRead | Bonbon | Festifoly | Hybrid  
Yacs vient avec plusieurs design pré-fabriqués permettant de mettre en oeuvre rapidement un site de test, ou en production réelle. La plupart de ces design possède déjà un menu horizontal à onglets.  ... more  </description>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<category>Extras</category>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:48:59 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.wikipedyacs.org/section-17-extras#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.wikipedyacs.org/comments/post.php/article/59</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.wikipedyacs.org/comments/feed.php/article/59</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.wikipedyacs.org/links/trackback.php?anchor=article%3A59</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Installer un thème graphique</title>
		<link>http://www.wikipedyacs.org/article-56-installer-un-theme-graphique</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.wikipedyacs.org/article-56-installer-un-theme-graphique</guid>
		<description>Les 4 méthodes pour un même résultat, du débutant au chevronné</description>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<category>Yacs Design</category>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:11:53 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.wikipedyacs.org/section-13-yacs-design#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.wikipedyacs.org/comments/post.php/article/56</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.wikipedyacs.org/comments/feed.php/article/56</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.wikipedyacs.org/links/trackback.php?anchor=article%3A56</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
